Derrota, atrapamiento y consumo de alcohol como predictores de la ideación suicida en adolescentes
dc.contributor.author | Baños-Chaparro, Jonatan | |
dc.contributor.author | Valverde, Jonathan Felipe | |
dc.contributor.author | Ynquillay-Lima, Paul | |
dc.contributor.author | Caycho-Rodríguez, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T23:25:44Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T23:25:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13067/3863 | |
dc.description.abstract | negativamente el desarrollo de la adolescencia. Son escasos los estudios que abordan aspectos sociales y las experiencias que se afrontan en los contextos educativos. Es necesario identificar factores de riesgo sociales y clínicos que influyen en la aparición de la ideación suicida. Objetivo: analizar la derrota, el atrapamiento y el consumo de alcohol como predictores de la ideación suicida en adolescentes Métodos: estrategia asociativa predictiva y cuantitativa. Participaron 3098 adolescentes (52,1 % mujeres) de Huancavelica, que fueron reclutados en catorce instituciones educativas mediante muestreo por conveniencia. Se aplicó una encuesta sociodemográfica e instrumentos psicológicos. Los análisis estadísticos se realizaron con el modelamiento de ecuaciones estructurales de variables latentes y observables. Resultados: El modelo hipotético presentó un aceptable ajuste: CFI = 0,91, RMSEA = 0,047 [IC 90 %: 0,045, 0,048], SRMR = 0,046. De manera específica, se evidenció que el atrapamiento (β = 0,43, p = 0,001), la derrota (β = 0,12, p = 0,001) y el consumo de alcohol (β = 0,12, p = 0,001), predicen de manera positiva y estadísticamente significativa la ideación suicida. Conclusiones: los aspectos sociales como las experiencias de derrota y atrapamiento, además del consumo de alcohol, son predictores relevantes para la presencia de la ideación suicida en adolescentes. Los psicólogos educativos y clínicos deben integrar en sus evaluaciones estos aspectos para disminuir la prevalencia de la ideación suicida, acompañado de una estrategia integral de prevención en el contexto escolar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | ResearchGate | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.researchgate.net/publication/390876991_Derrota_atrapamiento_y_consumo_de_alcohol_como_predictores_de_la_ideacion_suicida_en_adolescentes_Defeat_Entrapment_and_Alcohol_Consumption_as_Predictors_of_Suicidal_Ideation_in_Adolescents | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Derrota social | es_PE |
dc.subject | Consumo de alcohol en menores | es_PE |
dc.subject | Ideación suicida | es_PE |
dc.subject | Salud mental | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.title | Derrota, atrapamiento y consumo de alcohol como predictores de la ideación suicida en adolescentes | es_PE |
dc.title.alternative | Defeat, Entrapment, and Alcohol Consumption as Predictors of Suicidal Ideation in Adolescents | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.source.volume | 22 | es_PE |
dc.source.beginpage | 2 | es_PE |
dc.source.endpage | 14 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Psicología [74]