Evaluación del Ruido en el Mercado Mayorista Pesquero COMPHILL de la Provincia de Trujillo– 2022
dc.contributor.author | Minchola-Gallardo, Jorge | |
dc.contributor.author | Farfan-Amaya, Felix | |
dc.contributor.author | Young-Yon, Susana | |
dc.contributor.author | Rojas-Flores, Segundo | |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T16:03:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-21T16:03:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13067/2610 | |
dc.description.abstract | La contaminación acústica representa un importante problema para el mundo moderno, donde la exposición al ruido está afectando considerablemente la salud de los habitantes (enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño). Motivo por cual se evaluó el ruido en los exteriores del mercado mayorista pesquero COMPHILL por 10 días de 2 am a 12 pm en 4 puntos, los cuales se seleccionaron con una encuesta aplicada a los pobladores aledaños al mercado. Los resultados obtenidos de los niveles de ruido en el día de menor incidencia fueron de 56.1 dB (2 am), 55.8 dB (3 am), 56.3 dB (4 am), 56.5 dB (5 am), 66.4 dB (6 am), 69.1 dB (7 am), 68.5 dB (8 am), 67.9 dB (9 am), 63.1 dB (10 am), 66.3 dB (11 am) y 60.2 dB (12 pm), y en el de mayor incidencia: 55.9 dB (2 am), 56.1 dB (3 am), 56.1 dB (4 am), 59.3 dB (5 am), 68.2 dB (6 am), 70.4 dB (7 am), 69.7 dB (8 am), 71.1 dB (9 am), 74.5 dB (10 am), 76.5 dB (11 am) y 62.5 dB (12 pm); los cuales no sobrepasaron el ECA de ruido, que es de 80 dB en horario diurno y 70 dB en nocturno para zona industrial. Además, se identificó la presencia de fuentes fijas como el comercio ambulatorio, bares y rompiente del mar y fuentes móviles como mototaxis, motocargas, autos, furgonetas y camiones. De manera que, los niveles de ruido emitidos por el mercado mayorista pesquero COMPHILL no genera contaminación sonora, así mismo la investigación demuestra que la manera más efectiva de mitigar el ruido en los mercados es con el uso de barreras acústicas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2022 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Evaluación del ruido | es_PE |
dc.subject | Ruido en el mercado | es_PE |
dc.subject | Contaminación acústica | es_PE |
dc.subject | Mercado pesquero | es_PE |
dc.title | Evaluación del Ruido en el Mercado Mayorista Pesquero COMPHILL de la Provincia de Trujillo– 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of Noise in the COMPHILL Wholesale Fishing Market of the Province of Trujillo - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.identifier.journal | LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2022 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.relation.url | https://laccei.org/LEIRD2022-VirtualEdition/full-papers/FP38.pdf | es_PE |
dc.source.beginpage | 1 | es_PE |
dc.source.endpage | 7 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería de Sistemas [300]