Recuperación de suelos salinos, identificando el método de desalinización más eficiente en el distrito de Salaverry-Trujillo-Peru
dc.contributor.author | Castañeda-Añazgo, Denis | |
dc.contributor.author | Aponte-Larrea, Josseph | |
dc.contributor.author | Guevara-Salinas, Ghina | |
dc.contributor.author | Odar-Ruiz, Moises | |
dc.contributor.author | Rojas-Flores, Segundo | |
dc.contributor.author | Rodriguez-Yupanqui, Magda | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T22:14:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T22:14:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13067/2593 | |
dc.description.abstract | La salinidad es un problema latente que está afectando en la fertilidad del suelo, en el Distrito de Salaverry, Trujillo, Perú; también ocurre este problema en los suelos, debido a que se encuentra en una zona costera lo cual genera que los suelos tenga una concentración muy alta de salinidad, el método que se utilizó es la cortina de paja, lo cual se va a recuperar los suelos salinos, siendo una técnica sencilla de emplear, conómica y sobre todo amigable con el ambiente, los resultados que se obtuvo con respecto al pH, durante los 5 días los datos obtenidos en el primer día de las 4 muestras fue de un promedio de 7.93, en el segundo día con un valor de 7.53, en el tercer día 7.64, en el cuarto día 7.32 y en el quinto día 7.28, acercándose al valor adecuado, lo mismo paso con la conductividad eléctrica donde las muestras el primer día la Conductividad eléctrica de las cuatro muestras fue, 10.8 ms/cm, 5.33 mS/cm, 6.06 mS/cm y 8.11 mS/cm, con respectos al segundo día; 8.20 mS/cm, 4.14 mS/cm, 2.98 mS/cm y 2.94 mS/cm, en el tercer día hasta el quinta día los valores se han mantenido en valores 2.99 mS/cm, 2.73 mS/cm, 2.77 mS/cm y 2.81mS/cm, con respecto a la temperatura las 4 muestras se ha mantenido en la temperatura de 25°C, también se midió materia orgánico de los 4 puntos lo cual en el punto A se obtuvo 5.025%, en el punto B (4.69%), punto C (6.03%) y en el punto D (4.85 %) | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2022 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Salinidad | es_PE |
dc.subject | Mantillo de paja | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Recuperado | es_PE |
dc.subject | Conductividad | es_PE |
dc.title | Recuperación de suelos salinos, identificando el método de desalinización más eficiente en el distrito de Salaverry-Trujillo-Peru | es_PE |
dc.title.alternative | Recovery of saline soils, identifying the most efficient desalination method in the district of Salaverry-Trujillo-Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | LACCEI | es_PE |
dc.identifier.doi | https://laccei.org/LEIRD2022-VirtualEdition/full-papers/FP40.pdf | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
dc.source.beginpage | 1 | es_PE |
dc.source.endpage | 6 | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Ambiental [80]