Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/730
Título : | Acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa estatal de San Juan de Miraflores |
Otros títulos : | Bullying and social skills in adolescents of a state educational institution of San Juan de Miraflores Bullying e habilidades sociais em adolescentes de uma instituição estadual de ensino de San Juan de Miraflores |
Autor : | Mayorga Falcon, Elizabeth Pinares Reyes, Hellen Teresa |
Palabras clave : | Acoso escolar;Habilidades sociales |
Fecha de publicación : | feb-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Perú |
Citación : | Piñares, H. (2019). Acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa estatal de San Juan de Miraflores. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología. Carrera de Psicología. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. |
Resumen : | Este estudio tiene como objetivo principal determinar si existe relación entre acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa estatal de San Juan de Miraflores. El estudio es de carácter correlacional y con diseño no experimental de tipo transversal. Se aplicó la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero (EHS) y el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, de Piñuel y Oñate, a una muestra de 805 estudiantes de ambos sexos de 1° a 5° grado de secundaria. En los resultados se halló que la mayor parte de estudiantes (54,7%) presenta un nivel medio de habilidades sociales, seguido por un 21,8% de estudiantes que poseen un nivel alto de habilidades sociales y un 23,5% de estudiantes que presentan un nivel bajo en estas habilidades. Respecto a los resultados de acoso escolar, el 57,4% de los estudiantes presenta un nivel medio de acoso escolar, seguido por un 31,9% de estudiantes que presentan un nivel alto de acoso escolar y un 10,7% que presentan un nivel bajo en esta problemática. Respecto a las variables acoso escolar y habilidades sociales, se concluye que no existen diferencias significativas en los adolescentes según sexo y tipo de familia. Sin embargo, si existen diferencias entre estas variables y el grado. Finalmente se concluye que sí existe una relación significativa inversa entre ambas variables. |
URI : | http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/730 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pinares Reyes, Hellen Teresa.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.