Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/558
Título : | Adicción a los videojuegos y agresividad en estudiantes de secundaria de dos colegios privados de Villa María del Triunfo, 2017 |
Otros títulos : | Addiction to videogames and aggression in high school students of two private schools in Villa María del Triunfo, 2017 |
Autor : | Reyes Rodriguez, Javier Andres Vara Salas, Raquel Paola |
Palabras clave : | Agresión;Adicción |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Perú |
Citación : | Vara, R. (2018). Adicción a los videojuegos y agresividad en estudiantes de secundaria de dos colegios privados de Villa María Del Triunfo, 2017. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología. Carrera Profesional de Psicología. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. |
Resumen : | Con el objetivo de establecer la relación entre la adicción a los videojuegos y la agresividad en estudiantes de secundaria de dos colegios privados de Villa María del Triunfo, se evaluó a 306 estudiantes de segundo a quinto de secundaria de dos instituciones educativas privadas, de ambos géneros, cuyas edades fluctuaron entre los 13 a 17 años de edad. Se aplicaron como instrumentos de medición: el Test de Dependencia a los Videojuegos de Chóliz y Marco, y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. Se encontró que existe una correlación positiva, moderada baja y altamente significativa (rho = 0.268; p < 0.001) entre la adicción a los videojuegos y agresividad. El nivel de adicción a los videojuegos fue de uso normal en un 26,5% (81) y el nivel de agresividad fue promedio con un 32,4% (99). Se halló que para la adicción a los videojuegos y sus dimensiones, existen diferencias altamente significativas (p < 0.001), de acuerdo al género y horas de uso a la semana de los videojuegos. También para el caso de la agresividad y sus componentes existen diferencias significativas (p < 0.05) en los componentes hostilidad, agresión física e ira de acuerdo al género, edad y grado escolar respectivamente. Además, se encontró diferencias muy significativas (p < 0.01) para agresividad de acuerdo al grado escolar. Así mismo, se halló diferencias altamente significativas (p < 0.001) para el componente agresión verbal según el género de los participantes. |
URI : | http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/558 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAQUEL PAOLA VARA SALAS.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.