Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/362
Título : | Metodología 5 s y su influencia en la producción de la empresa Tachi S.A.C. |
Otros títulos : | Methodology 5 s and its influence on the production of the company Tachi S.A.C. 2014 |
Autor : | Espino Vargas, Pedro Abuhadba Ortiz, Sheila Veronica |
Palabras clave : | Metodología 5 S;Procesos |
Fecha de publicación : | feb-2017 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Perú |
Citación : | Abuhadba Ortiz, Sheila Veronica (2017). Metodología 5 s y su influencia en la producción de la empresa Tachi S.A.C. 2014. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas. Carrera de Administración de Empresas. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. 127 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera la metodología 5S influye en la producción de la empresa TACHI S.A.C. – 2014. El tipo de muestreo fue aleatorio simple, el número de participantes estuvo compuesto por el total de trabajadores de la empresa. En el contexto de la investigación se utilizó el diseño no experimental-transversal, este tipo de diseño implica la recolección de datos, donde el tipo de investigación es descriptivo correlacional. El instrumento utilizado para medir las variables es una encuesta, llevándose a cabo un análisis de 30 preguntas para los trabajadores con la finalidad de examinar las dimensiones, éste instrumento fue realizado por el autor y validado por los especialistas el cual se aplicó a los colaboradores de la empresa. Los resultados obtenidos en este trabajo fueron satisfactorios ya que se encontró la relación e influencia en las variables en estudio. Así mismo estos resultados servirán para generar una propuesta de mejora continua a la organización tomando en cuenta el nivel de cada variable. Por lo tanto, la puesta en marcha a futuro de una herramienta como las 5S, permitirá que en cualquier área en la que se aplique se obtenga una mejora inmediata, en cuanto a calidad, los tiempos, la seguridad laboral, la reducción de costos, materiales y trabajo innecesario. De la misma manera esto ayudará en la mejora de todos los indicadores de gestión de la organización, llámese finanzas, recursos humanos, logística, contabilidad y demás áreas de la empresa. |
URI : | http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/362 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABUHADBA ORTIZ, SHEILA VERONICA.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons