Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/288
Título : | ProCal-ProSer : productividad y calidad en productos software y servicios software |
Otros títulos : | ProCal-ProSer: productivity and quality in software products and services software |
Autor : | Davila Ramon, Abraham |
Palabras clave : | Productos software -- Calidad;Servicios software |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Perú |
Citación : | Dávila Ramón, Abraham (2014). ProCal-ProSer : productividad y calidad en productos software y servicios software. II Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas. Carrera de Ingeniería de Sistemas. Lima, Perú: Universidad Autónoma del Perú. 16 p. |
Resumen : | En la presentación se determinó los factores que influyen en la productividad y calidad en organizaciones que desarrollan productos software y ofrecen servicios software utilizando como base normas ISO en pequeñas organizaciones. |
URI : | http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/AUTONOMA/288 |
Aparece en las colecciones: | II Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01.20141104.Workshop.ProCal.ProSer.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons